KuboWeb top

更新: 2012-09-24 21:50:27

生態学のデータ解析 - 統計学授業2007枝篇

  • 統計学の授業やります (2007 年度後期, 2008 年 1 月)
  • 北海道大学・大学院環境科学院
    • 「生態学基礎論 (生物多様性論 II)」
    • 後期後半: 2008-01-21 (月) と 23 (水) 第 5 講目 (16:30 - 18:00)
    • 北大・地環研 C 棟 1F C-104 教室
    • 全 2 回, 対象 M1 (まあ,誰でも参加できます)

第 1 回: 2008-01-21 (月)

生態学研究で得られたデータを解析するための統計モデリング

第 2 回: 2008-01-23 (水)

統計ソフトウェア R のとりかかり


		多様性生物学基礎論(生物多様性論I)

		場所:地球環境科学研究院:C-104室 16:30-18:00

		1 陸上植物(高橋英樹:博物館)         2 回(10月1,3日)
		2 土壌微生物との相互関係(春木雅寛:地球環境)1 回(10月10日)
		3 藻類(小亀一弘:理学)            1 回(10月15日)
		4 陸上動物
		   哺乳類(鈴木仁:地球環境)         1 回(10月17日)
		   鳥類(綿貫豊:水産)           1 回(10月22日)
		   魚類(前川光司:北方圏フィールドセンター)1 回(10月24日)
		   昆虫(大原昌宏:博物館)         2 回(10月29,31日)
		5 陸水生物(岩熊敏夫:地球環境)       1 回(11月5日)
		6 海洋生物(馬渡駿介:理学)         2 回(11月7,12日)
		7 遺伝的多様性(木村正人:地球環境)     2 回(11月14,19日)

		生態学基礎論 (生物多様性論II)

		1 多種共存機構
		  植物(高田壮則:地球環境)        2回(11月26,28日)
		  動物(野田隆史:地球環境)        2回(12月3,4日)
		2 進化と種分化   
		  植物・藻類(堀口健雄:理学)        1回 (12月10日)
		  昆虫1(片倉晴雄:理学)           1回 (12月12日)
		  昆虫2(秋元信一:農学)          1回 (12月17日)
		  哺乳類(増田隆一:先端研)         1回 (12月19日)
		3 進化と発生
		  脊椎動物(栃内新:理学)          1回 (1月7日)
		  昆虫(三浦徹:地球環境)          1回 (1月9日)
		4 生物の絶滅(大原雅:地球環境)        1回 (1月16日)
		5 生物多様性解析法:統計モデリングの基礎(久保拓弥:地球環境)     
		                        2回 (1月21,23日)

  • このページは以下から参照されています。

    統計学授業