ぎょーむ日誌 2010-03-10 
 
	 
 2010 年 03 月 10 日 (水) 
 
	- 
		0720 起床.
		朝飯.
		コーヒー.
		ちょっと部屋のかたづけ.
		0850 自宅発.
		曇.
		0900 研究室着.
	
 
	- 
		昨日のつづきで,
		研究室の Google Calendar を研究室雑用 wiki にはりつける作業にテをだしてしまった
		……
		こちら
		で公開されている PukiWiki 用 plugin を使わせてもらった.
		あと,
		Google Calendar の (ややややこしーように思える)
		共有設定が使えるようになった.
	
 
	
 
	- 
		そして研究室 ML あれこれの運用について検討
		……
		いかんいかん,
		研究室雑用にはまりこんでる場合ではない!
	
 
	- 
		ということで,
		ますますせっぱつまってきた生態学会
		自由集会
		の準備にとりくむ
		……
		しんどいよー
	
 
	- 
		とうだうだしてたら,
		宮田さんの生態学会大会ポスター発表について検討することに.
		ひとつおもしろいことに気づいたので,
		ど忘れ対策としてメモしておく.
		ここでは水利用効率 (WUE) なる割算値が (概念として)
		登場するのだけど,
		WUE 自体はみつもられているわけではない.
		ここでの WUE の定義は葉面積あたりの光合成速度 (A) わる蒸散速度となるのだけど
		(このとき,何らかの意味での長期時間平均値どうしの割算
		--- おそらく割算値の長期平均ではなく ---
		が想定されているようなのだが,
		そのあたりの詳細は明確には定義されない世界),
		これらの数量のうち前者だけが使ってよい測定値として得られている.
		さてさて,
		とりあえず
		A の樹高依存性を知りたいわけだが,
		宮田さんモデルではこれは窒素濃度に依存し,
		窒素濃度は葉密度に依存し,
		葉密度は樹高に依存する.
		で,
		このモデルなぜかしら (計算がやりやすいことに) 何もかも対数線形なので,
		log(樹高増大)
		の 1 単位あたりの A 増幅の中央値は
		e(三つのパラメーターの積の中央値)
		なんかで見つもることができる.
		で,
		ためしにざっと計算してみると WUE (と何か関係あるのではと言われている測定値)
		の増分と同じよーなかんじなんだけど,
		びみょーに足りない
		……
		かもしれない.
		ということで,
		WUE 定義の分母の減少量が気になります
		……
		とゆーハナシかもね,
		といったあたりで.
	
 
	- 
		昼飯.
	
 
	- 
		上記のよーな割算値問題をぎょーむ日誌に書いてみると,
		アタマが少し整理されたのだが
		……
		で,
		よーやく気づいたのだけど,
		「WUE かもしれない量」
		のモデリングだけは対数線形ではなく単なる線形なので
		……
		といった問題にいろいろトラップされてみたり.
		最終的にはぜんぶ対数線形にするのがすっきりするかも.
	
 
	- 
		教訓としては,割算値呪われ世界において,
		対数線形モデルはものごとをすっきりさせるのに役にたつ
		……
		場合もあるかもね,
		ということで.
	
 
	- 
		専攻科雑用に時間とられる
		……
	
 
	- 
		さーて,
		ようやく自由集会の準備を
		……
		と思ったのだが,
		宮田さん割算値迷宮は上のごとき
		ナマやさしい問題ではない,
		と判明してしまって,
		夜まで脱出案あれこれを検討してみた.
	
 
	- 
		そもそもの元凶は
		……
		まあ,
		具体的に書いてしまうと,
		δ13C
		なる割算値,
		そして上に書いた WUE なる割算値,
		植物生理生態のヒトたちは何も考えずに
		これらの割算値を (いっぽうを説明変数にしちゃって)
		直線回帰してしまうのだが
		……
		そういう直線回帰すると,
		ひじょーに困ることになるんだよね.
		ヒトことでいえば「げた」の部分があれこれジャマしてくれて,
		ですね
		……
	
 
	- 
		で,
		いろいろ検討してみたんだけど,
		これのためにヌケ道がないとわかった.
		いやはや,
		δ13C ∝
		WUE
		となっていれば何の問題もなかったのに,
		「げた」
		のせいで何もかもむちゃくちゃ
		……
		ぐったり.
	
 
	- 
		1930 研究室発.
		買いもの.
		1950 帰宅.
		ぐったり.
		晩飯の準備.
	
 
	- 
		[今日の運動]
		
	
 
	- 
		[今日の食卓]
		
			-  朝 (0740):
				米麦 0.6 合.
				キャベツ・ニンジン・タマネギ・鶏肉のカレー.
			
 
			-  昼 (1300):
				米麦 0.8 合.
				キャベツ・ニンジン・タマネギ・鶏肉のカレー.
				A 8F お茶コーナー.
			
 
			-  晩 (2030):
				ハクサイ・ネギ・シイタケ・カキの鍋もの.
				うどん.