「ぎょーむ日誌」目次に戻る | KuboWeb top に戻る | twilog | atom

ぎょーむ日誌 2001-06-11

苦情・お叱りは, たいへんお手数かけて恐縮ですが, 久保 (kubo@ees.hokudai.ac.jp) までお知らせください.

2001 年 06 月 11 日 (月)

	$ grep Dbh sim_output/pasoh0*.txt | sort +2 -nr | head
		sim_output/pasoh0107.txt:       Dbh     195.00
		sim_output/pasoh0023.txt:       Dbh     181.00
		sim_output/pasoh0145.txt:       Dbh     162.00
		sim_output/pasoh0044.txt:       Dbh     161.00
		sim_output/pasoh0023.txt:       Dbh     161.00
		sim_output/pasoh0107.txt:       Dbh     156.00
		sim_output/pasoh0124.txt:       Dbh     150.00
		sim_output/pasoh0019.txt:       Dbh     149.00
		sim_output/pasoh0067.txt:       Dbh     145.00
	$ sort +7 -nr Pasoh_data/Pasoh.txt | head
25      80      199     NEOBHE  652.1   278.7   196.3   195.4   196.8   951     2064
25      78      191     DIPTC2  249.9   79.9    181.2   181.2   181.5   1228    1951
12      52      124     TRIOMA  646.8   418.7   160.9   162     163.5   945     2083
25      82      207     SHORAC  667.5   386.7   80.6    161.5   165.4   904     2091
25      78      191     DIPTC2  332.6   137.5   142.7   161     178.3   1160    1935
25      78      192     DIPTCR  229.4   113.8   160     160.6   160.9   1246    1908
4       33      80      DYERCO  638     322.6   159.7   156.3   157.2   965     2043
25      82      207     SHORAC  541.9   373     139.9   149.7   152.4   972     2035
25      78      192     DIPTCR  47.4    85.9    148.2   149.1   150     1443    1846
25      80      199     NEOBHE  530.4   176.7   135.9   145.2   155.7   1046    2013
                Dbh     1.95e+02
                Dbh     8.95e+01
                Dbh     1.95e+01
                Dbh     3.95e+01
                Dbh     4.95e+01
                Dbh     195.40
	...
        END     TREE    3836
        BEGIN   TREE    3837
                Species RINOAN
                Status  Alive
                InRegion        false
                Root	6.96e+02	3.47e+02	0.00e+00
                Dbh     2.20e+00
                Growth  1.39e-01
                Height  4.10e+00
                CrownWidth      2.03e+00
                CrownDepth      1.46e+00
                TrunkWeight     6.10e-01
                BranchWeight    8.02e-02
                LeafWeight      8.37e-02
                LeafArea        1.22e+00
        END     TREE    3837
        BEGIN   TREE    3838
	...

KuboLog | KuboWeb