金曜日までに何らかの成果をださねばならぬ放置データ解析のつづき.
table()
で分割表をつくってみる.
1 2 3 4
L01 10 2 294 9
L02 34 0 277 4
L03 224 1 90 0
L04 53 1 260 1
L05 85 2 212 16
L06 5 0 300 10
L07 262 5 42 6
L08 2 0 259 54
L09 59 2 252 2
L10 90 2 218 5
L11 8 1 289 17
L12 149 7 81 78
L13 6 0 305 4
L14 3 1 263 48
L15 10 2 299 4
L16 3 1 23 288
L17 6 0 309 0
L18 91 20 51 153
L19 4 0 259 52
L20 1 4 89 221
L21 18 2 295 0
L22 80 0 234 1
L23 130 1 181 3
L24 21 2 290 2
ゼロはめんどうだな.
とはいえ,
24 箇所を同時にあつかえるほどの計算機ぱわーもない
……
この分割表を悪用した,
何かごまかしのごときものが必要とされているよーで.