上記の観測日変換,
> as.Date("2006-07-17") + d$date - 37453
[1] "2006-07-19" "2006-07-19" "2006-07-20" "2006-07-21" "2006-07-21"
[6] "2006-07-22" "2006-07-22" "2006-07-28" "2006-07-28" "2006-07-30"
[11] "2006-07-30" "2006-07-29" "2006-07-31" "2006-07-31" "2006-07-29"
[16] "2006-08-18" "2006-08-19" "2006-08-19" "2006-08-20" "2006-08-20"
...
てなかんぢで,
day of year 変換は
> as.numeric(format(as.Date("2006-07-17") + d$date - 37453, "%j"))
[1] 200 200 201 202 202 203 203 209 209 211 211 210 212 212 210 230 231 231 232
[20] 232 236 236 237 237 230 232 232 234 234 236 236 237 237 238 239 239 240 241
[39] 241 247 199 200 200 201 206 207 207 216 228 228 229 229 230 235 235 236 237
[58] 237 238 245 245 249 253 253 198 198 199 201 201 202 203 208 209 211 211 212
[77] 229 229 229 230 230 232 232 234 234 234
しかしまあ,
上のような水温モデルの説明変数に使うなら,
単なるこんな量でも問題ないわけで.
> d$date - 37453
[1] 2 2 3 4 4 5 5 11 11 13 13 12 14 14 12 32 33 33 34 34 38 38 39 39 32
[26] 34 34 36 36 38 38 39 39 40 41 41 42 43 43 49 1 2 2 3 8 9 9 18 30 30
[51] 31 31 32 37 37 38 39 39 40 47 47 51 55 55 0 0 1 3 3 4 5 10 11 13 13
[76] 14 31 31 31 32 32 34 34 36 36 36