「ぎょーむ日誌」目次に戻る | KuboWeb top に戻る | twilog | atom

ぎょーむ日誌 2007-05-31

苦情・お叱りは, たいへんお手数かけて恐縮ですが, 久保 (kubo@ees.hokudai.ac.jp) までお知らせください.

2007 年 05 月 31 日 (木)

figLichenMcmc

	\setlength{\unitlength}{0.1mm}
	\begin{picture}(1900,2000) %%% 1800 + 100, 1800 + 2000
		\Huge
		\put(100,50){\includegraphics[width=180mm]{mcmc.eps}}
		\put(0,1550){$\beta_0$}
		\put(0,950){$\beta_A$}
		\put(0,350){$\beta_S$}
		\large\sffamily
		\put(520,1930){Parameter trace for}
		\put(280,1870){\textit{U. cylindrica}}
		\put(880,1870){\textit{L. pensylvanica}}
		\put(1400,1870){(posterior density)}
		\put(580,10){sampling step}
	\end{picture}

KuboLog | KuboWeb