使用例 (3) 作図・作表も自動化

図表作るのに電気鼠はいらない !

Perl コンビネイション作画ワザの例

PovRay と連動

PipeTrees OFR Fagus Japonica

Gnuplot と連動

PJP stem growth

Perl/Tk モジュールを使って

forest 0100
forest 1000

Perl による自動作表 (in HTML) の一例

樹種 個体数 MLL2 MLL3 AIC (その結果) 尤度比検定 (その結果)
ACM 427 129.5 131.6 4.27 明るさ依存 0.0388 明るさ依存
ACP 1266 507.7 520.0 24.51 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
ACR 235 -6.1 -5.9 0.41 明るさ無関係 0.5232 明るさ無関係
ACS 185 166.1 176.2 20.28 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
ACT 206 90.7 95.9 10.26 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
BTG 105 11.3 16.8 11.01 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
CLB 373 412.6 423.2 21.11 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
COC 380 -22.9 -18.0 9.83 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
COK 156 192.8 192.8 0.00 明るさ無関係 1.0000 明るさ無関係
CRC 1351 307.3 318.0 21.53 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
CRJ 144 118.4 118.5 0.23 明るさ無関係 0.6334 明るさ無関係
CRL 1370 933.7 939.3 11.23 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
CRT 245 99.4 105.2 11.73 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
CSC 169 -45.4 -45.0 0.82 明るさ無関係 0.3638 明るさ無関係
FGC 305 19.6 19.6 0.01 明るさ無関係 0.9318 明るさ無関係
FGJ 1744 378.4 381.4 5.82 明るさ依存 0.0158 明るさ依存
FRL 188 153.4 154.3 1.80 明るさ依存 0.1791 明るさ無関係
MLM 238 153.3 161.6 16.58 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
OSJ 185 41.9 42.2 0.56 明るさ無関係 0.4548 明るさ無関係
PRV 208 17.8 21.1 6.51 明るさ依存 0.0107 明るさ依存
QRM 126 -4.3 -0.6 7.39 明るさ依存 0.0065 明るさ依存
QRS 885 -345.5 -333.4 24.18 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
STO 1460 1027.7 1053.4 51.42 明るさ依存 0.0000 明るさ依存
ZZZ 1219 392.7 437.3 89.11 明るさ依存 0.0000 明るさ依存

[prev] [index] [next]