TOEF leafminer MPLL

作図: 久保拓弥
season1
mpll.season1
season2
mpll.season2
season3
mpll.season3
season4
mpll.season4

樹種ごとの最大セット

        spc c.buffer max.range      MPLL season
    31   Am     0.01        14 -131.2836      1
    6    Am     0.00        14 -114.5337      2
    28   Am     0.01        14  -50.0457      3
    261  Am     0.01        14  -41.6810      4

    26   Ap     0.01        10  -92.9154      1
    27   Ap     0.01        14  -44.9639      2
    29   Ap     0.01        14  -26.1691      3
    271  Ap     0.01        14  -57.1566      4

    9   Cac     0.00        14  -30.7565      1
    3   Cac     0.00        10  -35.3170      2
    30  Cac     0.01        14  -38.5717      3
    32  Cac     0.00        10 -158.8410      4

    34   Mo     0.01        14  -49.3724      1
    311  Mo     0.01        14   -6.4401      3

    23   Qc    0.005        14 -505.9815      1
    19   Qc    0.005        14 -336.5515      2
    21   Qc    0.005        14 -184.0308      3
    191  Qc    0.005        14 -242.6481      4

    36   Tj     0.01        14  -52.0929      1
    5    Tj     0.00        10  -24.5373      2
    11   Tj     0.00        14  -60.2930      3
    25   Tj     0.01        10  -19.6040      4

kuboweb